2021年与2020年天津高考普通本科招生人数与其他省市招生人数对比
2021年的天津高考报名工作已经结束了,很多高中学生的家长都比较关注每年的天津高考政策,关注天津高考的人数,天津高考的本科上线率等等,天津还有高考上的优势吗?下面就数据说话,以下给各位家长列举了一些数据,数据是2021年和2020年天津的招生数据已经与全国其他省市对比。
以下的数据是以省数据为主,数据列举天津与全国其他省市2020年与2021年招生数据对比情况,具体的数据对比如下表
省份 | 提前本科批A阶段 | 提前本科批B阶段 | 本科批A阶段 | 本科批B阶段 | 合计 | |||||
2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | 2020年 | 2021年 | |
天津 | 523 | 191 | 166 | 176 | 12626 | 12935 | 2482 | 5174 | 15797 | 18476 |
吉林 | 5 | 5 | 0 | 0 | 793 | 796 | 749 | 1653 | 1547 | 2454 |
河北 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1390 | 1452 | 955 | 883 | 2422 | 2412 |
北京 | 283 | 307 | 0 | 0 | 1719 | 1832 | 198 | 235 | 2200 | 2374 |
辽宁 | 98 | 95 | 0 | 0 | 1014 | 1018 | 1225 | 1237 | 2337 | 2350 |
江苏 | 55 | 41 | 0 | 0 | 1543 | 1559 | 175 | 210 | 1773 | 1810 |
山东 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1139 | 1162 | 493 | 471 | 1638 | 1639 |
黑龙江 | 15 | 14 | 0 | 0 | 908 | 909 | 446 | 446 | 1369 | 1369 |
山西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1304 | 1337 | 60 | 25 | 1364 | 1364 |
河南 | 60 | 262 | 0 | 0 | 830 | 835 | 154 | 154 | 1044 | 1251 |
湖南 | 26 | 43 | 0 | 0 | 813 | 809 | 197 | 279 | 1036 | 1131 |
湖北 | 24 | 35 | 0 | 0 | 675 | 669 | 371 | 365 | 1070 | 1069 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478 | 559 | 316 | 454 | 794 | 1013 |
陕西 | 43 | 35 | 0 | 0 | 685 | 686 | 154 | 241 | 882 | 962 |
四川 | 13 | 5 | 0 | 0 | 576 | 576 | 75 | 167 | 664 | 748 |
云南 | 10 | 10 | 0 | 0 | 392 | 402 | 265 | 274 | 667 | 686 |
浙江 | 15 | 13 | 0 | 0 | 442 | 464 | 40 | 76 | 497 | 553 |
上海 | 74 | 36 | 0 | 0 | 405 | 453 | 3 | 5 | 482 | 494 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455 | 453 | 0 | 0 | 455 | 453 |
福建 | 12 | 12 | 0 | 0 | 257 | 257 | 166 | 166 | 435 | 435 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389 | 390 | 30 | 30 | 419 | 420 |
广西 | 0 | 2 | 0 | 0 | 214 | 213 | 171 | 180 | 385 | 395 |
广东 | 30 | 29 | 0 | 0 | 292 | 258 | 51 | 51 | 373 | 338 |
重庆 | 4 | 4 | 0 | 0 | 286 | 290 | 42 | 42 | 332 | 336 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 308 | 0 | 0 | 248 | 308 |
甘肃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 281 | 285 | 15 | 15 | 298 | 300 |
海南 | 0 | 2 | 0 | 0 | 150 | 148 | 30 | 30 | 180 | 180 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 103 | 20 | 0 | 90 | 103 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | 42 |
香港 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 16 |
宁夏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 8 | 12 | 13 |
合计 | 1394 | 1242 | 166 | 176 | 30420 | 31205 | 8891 | 12871 | 40871 | 45494 |
通过以上的数据我们可以知道,2021年天津高考的本科批招生人数合计为45494人,在2020年天津本科批招生人数合计为40871人,2021年的招生人数比2020年多了4623人。多招出来的这部分4623名考生主要集在本科批次B阶段,2021年天津高考招生人数比2020年合计多招了3980人。
天津的招生人数与其他省市招生人数进行对比,2021年比2020年招生人数最多的省市就是天津市,合计人数为2679人。招生人数排在第二位的为吉林省,2021年吉林省多招生人数合计为907人。排在第三位的是江西省,2021年江西省高考多招生人数合计是219人。排在第四位的城市为河南省,2021年比2020年多招了207人。从以上的数据分析也可以看到天津高考的优势还是依然存在的,考生数量少,招生人数增多,无疑也是分母小、分子增大引起录取的概率增大。
从以上的数据表格中可以看到在提前批批次A阶段的招生数量中,2021年高考招生人数排在第一位的省市为北京市,招生人数合计为307人。招生人数排在第二位的为河南省,招生人数合计为262人,招生人数排在第三位的为天津,合计招生人数为191人。
综上所属,全国各省的招生人数来看,本科B阶段的招生人数的数据如果去除外,2021年全国高考招生人数比2020年全国高考招生多了643人。也反应了一个问题,在天津参加高考的考生,上本科线还是比较容易的,有本科学历未来就业的空间也会大一些,比如一些省市对公务员和事业编制的要求最低是本科学历,所以天津的高考考生未来能考大学,未来事业发展方面的优势还是比较大的。