2021年天津高考分数与北京、河北、河南高考分数的对比

2021年天津高考分数与北京、河北、河南高考分数的对比

2021年高考分数线出来了,很多家长都对天津的高考分数十分关注,会拿天津的分数与周边城市进行对比,下面对天津高考分数与北京、河北和河南这三个省市2021年的高考高考分数进行一分一档对比分析。从表格中大家可以看到各个分数段的人数。天津公布的2021年高考一分一档的分数表中最低分是300分,其他三个省也以最低300份为标准进行对比分析。

2021年天津高考分数与北京、河北、河南高考分数的对比

一、2021年高考分数以50分为一档分析
 

分数 北京 天津 河北物理类 河北历史类 河南理科 河南文科
人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比
700 0 0.00% 343 0.63% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.02% 0 0.00%
650 2239 5.41% 4048 7.49% 1536 0.74% 93 0.05% 4360 1.07% 383 0.15%
600 5776 13.96% 8294 15.35% 11894 5.71% 2428 1.38% 21513 5.28% 6393 2.51%
550 7907 19.12% 9997 18.50% 30069 14.45% 10607 6.04% 48525 11.90% 20846 8.19%
500 8251 19.95% 10804 20.00% 43652 20.97% 23835 13.57% 68415 16.78% 37305 14.65%
450 7362 17.80% 9879 18.29% 46533 22.36% 33577 19.11% 78236 19.19% 45665 17.94%
400 5201 12.57% 6488 12.01% 37775 18.15% 36769 20.93% 76873 18385% 47134 18.52%
350 3160 7.64% 2990 5.53% 24276 11.66% 36696 20.88% 62662 15.37% 50008 19.64%
300 1466 3.54% 1182 2.19% 12403 5.96% 31702 18.04% 47080 11.55% 46853 18.40%
合计 41362 100.00% 54025 100.00% 208139 100.00% 175707 100.00% 407732 100.00% 254567 100.00%

 
PS:天津高考分数中一分一档表最高分为680分。另外的680分以上的分数是网友统计的数据,数据大致比较准确。

天津和北京在全国范围内实行了高考改革,属于第二批改革的城市,两个城市实行的都是3+3的模式,天津和北京的高考分数线各阶段的对比,我们可以知道天津2021年高考分数700分以上的人员合计为343人。650分以上人数咱总人数8.09%,这一数据比北京高出了2.68个百分点。

2021年的北京考生中,500到549分数段的人数最多,占总考生数量的19.95%。2021年的天津高考考生中,500到549占总人数的20%,也是人数最多分数段,通过两个城市考生分数对比可知,天津高在高分数段考生人数比北京多2%。

2021年河北省和河南省高考考生中,河北省考生物理类的分数比河南理科的分数要高一些,同时河北历史类高考考生的分数比河南文科类低。

二、2021年高考分数以10分为一档分析

分数 北京 天津 河北物理类 河北历史类 河南理科 河南文科
人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比
710 0 0.00% 115 0.21% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
700 0 0.00% 228 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 68 0.02% 0 0.00%
690 151 0.37% 397 0.73% 37 0.02% 0 0.00% 187 0.05% 0 0.00%
680 237 0.57% 619 1.15% 87 0.04% 0 0.00% 404 0.10% 0 0.00%
670 422 1.02% 861 1.59% 212 0.10% 0 0.00% 731 0.18% 39 0.01%
660 611 1.48% 972 1.80% 445 0.21% 30 0.02% 1192 0.29% 113 0.04%
650 818 1.98% 1199 2.22% 755 0.36% 63 0.04% 1846 0.45% 232 0.09%
640 892 2.16% 1395 2.58% 1193 0.57% 140 0.08% 2468 0.61% 513 0.20%
630 1059 2.56% 1549 2.87% 1736 0.83% 264 0.15% 3285 0.81% 812 0.32%
620 1153 2.79% 1719 3.18% 2349 1.13% 428 0.24% 4128 1.01% 1247 0.49%
610 1278 3.09% 1807 3.34% 2897 1.39% 624 0.36% 5172 1.27% 1717 0.67%
600 1394 3.37% 1824 3.38% 3719 1.79% 972 0.55% 6460 1.58% 2104 0.83%
590 1492 3.61% 1835 3.40% 4538 2.18% 1282 0.73% 7521 1.84% 2740 1.08%
580 1490 3.60% 2020 3.74% 5390 2.59% 1604 0.91% 8652 2.12% 3374 1.33%
570 1616 3.91% 1979 3.66% 6045 2.90% 2077 1.18% 9781 2.40% 4110 1.61%
560 1602 3.87% 2030 3.76% 6765 3.25% 2620 1.43% 10632 2.61% 4943 1.94%
550 1707 4.13% 2133 3.95% 7331 3.52% 3124 1.78% 11939 2.93% 5679 2.23%
540 1653 4.00% 2177 4.03% 8024 3.86% 3624 2.06% 12476 3.06% 6293 2.47%
530 1633 3.95% 2103 3.89% 8308 3.99% 4202 2.39% 13042 3.20% 6942 2.73%
520 1734 4.19% 2252 4.17% 9769 4.21% 4857 2.76% 13896 3.41% 7563 2.97%
510 1637 3.96% 2117 3.92% 9113 4.38% 5450 3.10% 14399 3.53% 8071 3.17%
500 1594 3.85% 2155 3.99% 9438 4.53% 5705 3.25% 14602 3.58% 8436 3.31%
490 1637 3.96% 2176 4.03% 9619 4.62% 6124 3.49% 15039 3.69% 8992 3.53%
480 1528 3.96% 2026 3.75% 9574 4.60% 6502 3.70% 15299 3.75% 9059 3.56%
470 1437 3.47% 2026 3.75% 9450 4.54% 6754 3.84% 15864 3.89% 9414 3.70%
460 1435 3.47% 1819 3.37% 9117 4.38% 7050 4.01% 15917 3.90% 9229 3.63%
450 1325 3.20% 1832 3.39% 8773 4.21% 7147 4.07% 16117 3.95% 8971 3.52%
440 1214 2.94% 1645 3.04% 8567 4.12% 7266 4.14% 16015 3.93% 9296 3.56%
430 1123 2.72% 1438 2.66% 8182 3.93% 7438 4.23% 15910 3.90% 9389 3.69%
420 1067 2.58% 1219 2.26% 7459 3.58% 7345 4.18% 15451 3.79% 9323 3.66%
410 953 2.30% 1179 2.18% 7009 3.37% 7321 4.17% 15107 3.71% 9509 3.74%
400 844 2.04% 1007 1.86% 6558 3.15% 7399 4.21% 14390 3.53% 9617 3.78%
390 805 1.95% 827 1.53% 5968 2.87% 7473 4.25% 15139 3.47% 9800 3.85%
380 681 1.65% 709 1.31% 5527 2.66% 7482 4.26% 13074 3.21% 9950 3.91%
370 615 1.49% 585 1.08% 4808 3.31% 7209 4.10% 12361 3.03% 9993 3.93%
360 587 1.42% 436 0.81% 4173 2.00% 7397 4.21% 11801 2.89% 10155 3.99%
350 472 1.14% 433 0.80% 3800 1.83% 7135 4.06% 11289 2.77% 10110 3.97%
340 393 0.95% 331 0.61% 3296 1.58% 7016 3.99% 10482 2.57% 10055 3.95%
330 362 0.88% 271 0.50% 2792 1.34% 6836 3.89% 10130 2.48% 9859 3.87%
320 306 0.74% 228 0.42% 2459 1.18% 6520 3.71% 9356 2.29% 9390 3.69%
310 229 0.55% 202 0.37% 2149 1.03% 6027 3.43% 8894 2.18% 8928 3.51%
300 176 0.43% 150 0.28% 1707 0.82% 5303 3.02% 8218 2.09% 9681 5.58%
合计 41362 100.00% 54025 100.00% 208138 100.00% 175707 100.00% 407732 100.00% 254567 100.00%

通过以上的数据我们可以知道,2021年天津高考分数与北京、河北、河南高考分数的对比的数据中,天津的高分数段考生要高于其他三个省市,这也是天津采用高考赋分制的一个原因,很多人看到天津高考的分数段以后就开始唱衰天津高考,觉得天津高考已经没有优势了,700分以上的学生多,只能说很大的原因是天津高考的赋分制带来的高分,并不见得700分以上的学生整体综合的学习成绩就比其他城市强很多。可以举例说下,700分以上的学生肯定有河北省和河南省的回津考生吧,为什么河南和河北省的高考状元没有达到700分,而来天津的这些回津考生在700分以上,还是说明天津的题简单或赋分的分值高吧!另外建议各个家长在分析表格数据的时候主要看哪个分数段有多少考生,自己家孩子能在哪个分数段,按照整体看排名,再看能在这个分数段上上大学的概率,这样分析算可以得到比较准确的数据。以上表格数据均来自互联网,如有不正确之处联系本站修改。

服务热线

13502110967

微信服务号