2021年天津高考招生数量与2020年情况对比
2021年高考结束考生也在紧张锣鼓的参加高考志愿报名,有些天津的家长认为孩子能够在天津高考是个十分有优势的事情,因为天津的高考考生数量少,本科学校的录取人数高,所以作为一名天津的高考有着地域性的优势,下面和大家介绍下2021年天津高考招生数量,以及与2020年招生的对比情况。
紧张的高考过后迎来了2021年6月22日这一天,让考生激动的时刻来了,天津市招生考试院公布了《2021年普通高等学校在津招生计划》。下面给各位家长列举了一些数据,今年和2020年高考招生情况的数据,各位家长可以对比两年数据的变化,整体的数据来看天津这两年的高考招生数量基本没有变化。
2021年的高考招生计划中,本科提前批次A阶段在天津招生的人数合计为945人,总体招生数量比2020年减少了449人。本科提前批次B阶段在天津招生的人数合计为176人,总体的招生数量比2020年增加10人。普通类型本科A阶段在天津招生的人数合计为31205人,总体的招生数量比2020年增加了785人,普通本科B阶段在天津招生的人数合计为8635人,总体的招生数量比2020年减少256人。下面就相应的数据以表格的方式给大家分析。
一、2021年与2020年提前批次A阶段在津招生情况
录取批次 | 科目要求 | 2020年计划 | 2021年计划 |
普通类提前本科批A阶段 | 不限 | 267 | 271 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或化学 | 276 | 223 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理 | 393 | 173 |
普通类提前本科批A阶段 | 思想政治 | 129 | 125 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或化学或生物 | 244 | 107 |
普通类提前本科批A阶段 | 历史或地理 | 2 | 16 |
普通类提前本科批A阶段 | 思想政治或历史 | 51 | 5 |
普通类提前本科批A阶段 | 生物或思想政治或历史 | 1 | 5 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理加化学 | 16 | 4 |
普通类提前本科批A阶段 | 化学 | 0 | 3 |
普通类提前本科批A阶段 | 思想政治或历史或地理 | 1 | 3 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或地理 | 1 | 3 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或生物或思想政治 | 5 | 3 |
普通类提前本科批A阶段 | 化学或生物 | 1 | 1 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或化学或地理 | 0 | 1 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或历史 | 0 | 1 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或生物或历史 | 0 | 1 |
普通类提前本科批A阶段 | 化学加生物 | 3 | 0 |
普通类提前本科批A阶段 | 历史 | 2 | 0 |
普通类提前本科批A阶段 | 历史加地理 | 1 | 0 |
普通类提前本科批A阶段 | 物理或历史或地理 | 1 | 0 |
合计 | 1394 | 945 |
通过以上的数据我们可以知道,2021年与2020年的高考考生招生数量对比,高中阶段选科要求为物理的人数减少的数量最多,数量合计为220人,其次高中阶段选科要求为物理或化学或生物人数相比2020年减少137人。排在第三名高中阶段选科要求为物理或化学的人数相比2020年减少53人。
二、2021年与2020年提前批次B阶段在津招生情况
录取批次 | 科目要求 | 2020年计划 | 2021年计划 |
普通类提前本科批B阶段 | 物理 | 103 | 112 |
普通类提前本科批B阶段 | 物理或化学或生物 | 43 | 44 |
普通类提前本科批B阶段 | 不限 | 8 | 8 |
普通类提前本科批B阶段 | 生物或思想政治或历史 | 8 | 8 |
普通类提前本科批B阶段 | 化学 | 4 | 4 |
合计 | 166 | 176 |
2021年招生计划中提前批次B阶段的招生人数比2020年增加了10人,主要集中在高中选科为物理的考生,这一项的人数比2020年增加了9人。
三、2021年与2020年本科批阶段在津招生情况
录取批次 | 科目要求 | 2020年计划 | 2021年计划 |
普通类本科批A阶段 | 物理 | 11803 | 12746 |
普通类本科批A阶段 | 不限 | 10003 | 9767 |
普通类本科批A阶段 | 物理或化学或生物 | 2986 | 3031 |
普通类本科批A阶段 | 物理加化学 | 593 | 968 |
普通类本科批A阶段 | 化学 | 1120 | 943 |
普通类本科批A阶段 | 物理或化学 | 1120 | 899 |
普通类本科批A阶段 | 化学加生物 | 687 | 795 |
普通类本科批A阶段 | 化学或生物 | 415 | 386 |
普通类本科批A阶段 | 思想政治 | 214 | 274 |
普通类本科批A阶段 | 物理或化学或地理 | 197 | 177 |
普通类本科批A阶段 | 历史 | 119 | 150 |
普通类本科批A阶段 | 物理或历史或地理 | 168 | 143 |
普通类本科批A阶段 | 思想政治或历史或地理 | 153 | 131 |
普通类本科批A阶段 | 物理或地理 | 109 | 107 |
普通类本科批A阶段 | 历史或地理 | 74 | 94 |
普通类本科批A阶段 | 生物或思想政治或历史 | 93 | 91 |
普通类本科批A阶段 | 物理加化学加生物 | 113 | 78 |
普通类本科批A阶段 | 物理或生物或地理 | 63 | 64 |
普通类本科批A阶段 | 物理或历史 | 30 | 63 |
普通类本科批A阶段 | 思想政治或历史 | 60 | 44 |
普通类本科批A阶段 | 地理 | 40 | 41 |
普通类本科批A阶段 | 生物 | 55 | 34 |
普通类本科批A阶段 | 物理或思想政治或历史 | 27 | 27 |
普通类本科批A阶段 | 生物或历史或地理 | 23 | 26 |
普通类本科批A阶段 | 物理加生物 | 28 | 18 |
普通类本科批A阶段 | 历史加地理 | 22 | 17 |
普通类本科批A阶段 | 化学或历史或地理 | 11 | 12 |
普通类本科批A阶段 | 思想政治加历史加地理 | 6 | 10 |
普通类本科批A阶段 | 物理或思想政治或地理 | 10 | 10 |
普通类本科批A阶段 | 物理或生物 | 13 | 10 |
普通类本科批A阶段 | 生物或思想政治或地理 | 7 | 9 |
普通类本科批A阶段 | 物理加地理 | 6 | 8 |
普通类本科批A阶段 | 化学或地理 | 8 | 7 |
普通类本科批A阶段 | 物理或化学或思想政治 | 11 | 6 |
普通类本科批A阶段 | 化学或生物或历史 | 8 | 4 |
普通类本科批A阶段 | 化学或思想政治或历史 | 3 | 3 |
普通类本科批A阶段 | 思想政治加历史 | 2 | 3 |
普通类本科批A阶段 | 物理或生物或思想政治 | 3 | 3 |
普通类本科批A阶段 | 物理或化学或历史 | 2 | 2 |
普通类本科批A阶段 | 物理或生物或历史 | 8 | 2 |
普通类本科批A阶段 | 生物或历史 | 2 | 2 |
普通类本科批A阶段 | 物理或思想政治 | 5 | 0 |
合计 | 30420 | 31205 |
从以上的数量我们可以知道,高中阶段选科要求为物理的,2021年的高考招生数量比2020年的招生数量增加了943人,高中阶段选科要求为物理加化学的,2021年的高考招生数量比2020年的招生数量增加了375人。高中阶段选科要求为不限的,招生数量人数对比减少了236人,高中阶段选科要求为物理或化学,2021年的高考招生数量比2020年的招生数量减少了221人。
四、2021年与2020年本科批B阶段在津招生情况
录取批次 | 科目要求 | 2020年计划 | 2021年计划 |
普通类本科批B阶段 | 不限 | 4944 | 4835 |
普通类本科批B阶段 | 物理 | 2872 | 2615 |
普通类本科批B阶段 | 物理或化学或生物 | 504 | 587 |
普通类本科批B阶段 | 化学加生物 | 147 | 138 |
普通类本科批B阶段 | 物理或化学 | 87 | 120 |
普通类本科批B阶段 | 化学 | 103 | 91 |
普通类本科批B阶段 | 物理或历史或地理 | 74 | 76 |
普通类本科批B阶段 | 物理加化学加生物 | 0 | 33 |
普通类本科批B阶段 | 化学或生物 | 27 | 22 |
普通类本科批B阶段 | 物理或化学或地理 | 24 | 18 |
普通类本科批B阶段 | 思想政治或历史 | 27 | 13 |
普通类本科批B阶段 | 化学或生物或思想政治 | 8 | 11 |
普通类本科批B阶段 | 生物或历史或地理 | 4 | 9 |
普通类本科批B阶段 | 物理加化学 | 3 | 8 |
普通类本科批B阶段 | 物理或历史 | 8 | 8 |
普通类本科批B阶段 | 物理或生物或历史 | 7 | 8 |
普通类本科批B阶段 | 思想政治 | 8 | 7 |
普通类本科批B阶段 | 思想政治或历史或地理 | 7 | 7 |
普通类本科批B阶段 | 物理或思想政治或历史 | 7 | 7 |
普通类本科批B阶段 | 历史或地理 | 7 | 6 |
普通类本科批B阶段 | 地理 | 9 | 6 |
普通类本科批B阶段 | 生物 | 5 | 5 |
普通类本科批B阶段 | 化学或生物或历史 | 0 | 2 |
普通类本科批B阶段 | 生物或思想政治或地理 | 2 | 2 |
普通类本科批B阶段 | 物理加生物 | 1 | 1 |
普通类本科批B阶段 | 物理或生物 | 3 | 0 |
普通类本科批B阶段 | 物理或生物 | 3 | 0 |
8891 | 8635 |
从招生的总体数量来分析,2021年天津高考考生本科批招生人数比2020年的招生人数合计增加了90个人。其中提前本科批次A阶段和普通本科批次的招生人数与2020年相比有比较大的变化。这只是人数上的区别,另外在高中阶段选科要求的细分数量上数据变化也会比较大,所以各位家长和考生在填高考报志愿时可以根据自身未来的发展参考以上的数据进行志愿填报。关注天津落户政策,天津高考政策可收藏本站。