天津户口高考资讯,天津三所大学的招生章程
很多了解天津的人知道,天津本地人比较恋家,不太喜欢到别的城市打拼,希望安逸在自己的城市里学习生活,天津本地很多的家长在孩子考大学的时候也不愿意去外省市学校读书,愿意找个天津本地的高校。另外随着这几年天津落户政策引进了很多类型的人才,他们的子女也会面临来天津高考选择学校的问题,很多外省市的家长把孩子户口迁到天津,参加了天津的高考,最后也愿意留在天津读书上大学,那么下面为大家介绍下天津高考资讯,天津本地三所院校的招生简章。
高三的学生在一个月以后就要面临高考了,学生和家长都比较紧张,最后一个月的冲刺时间让学生和家长都各自忙碌着,学生加紧时间学习,家长在抓紧时间选择学校,目前各个高校也在准备发布本校园的招生章程,今天和大家说下天津户口高考资讯,天津理工大学、天津工业大学和天津科技大学的招生章程。
各位家长应清楚,从高校发布的招生章程中我们能够得到一些辅助考生填报志愿的信息,比如学校是民办还是私立的,学校的招生政策是什么,学校对考生的录取采用什么样的原则等,下面就天津这三所大学做下说明。
院校名称 | 办公类型 | 办学层次 | 专业级差 | 加分政策 | 招生咨询电话 |
天津工业大学 | 公办全日制 | 博士、硕士、本科 | 无 | 投档及选择专业 | 022-83955227 |
天津科技大学 | 公办全日制 | 博士、硕士、本科 | 无 | 按照教育部有关规定执行 |
022-28113336 60600336 |
天津理工大学 | 公办全日制 | 博士、硕士、本科 | 无 | 按照教育部有关规定执行 | 022-60216795 |
天津的这三所高校,很多家长和考生都比较熟悉,一些外省市的家长也比较关注这三所学校,从学校的办学层次上能够看到学校是个有硕士或者是博士点。有些考生有毕业后继续留校深造的打算,可以通过这些信息进行了解,在报考志愿的和未来学习发展的环节可以做进一步的参考。
在高校的招生章程中还会罗列一些其他的信息,我们就不做具体的说明了,以下为大家列举天津这三所高校在2020年高考中的招生情况。
院校名称 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 投档分 | 位次 | 包含专业 |
天津工业大学 | 12187 | 物理 | 45 | 597 | 14938 | 软件工程 |
天津工业大学 | 12184 | 物理 | 536 | 590 | 16414 | 数学与应用数学;信息与计算科学;应用物理学;应用统计学;机械工程;机械电子工程;工业设计;电气工程及其自动化;电子信息工程;电子科学与技术;通信工程;光电信息科学与工程;人工智能;网络工程;计算机科学与技术;自动化;物联网工程;网络空间安全;智能医学工程;数据科学与大数据技术;管理科学与工程类 |
天津工业大学 | 12183 | 物理或化学 | 75 | 590 | 16414 | 应用化学;纺织工程;非织造材料与工程;服装设计与工程 |
天津工业大学 | 12186 | 不限 | 218 | 588 | 16851 | 经济学类;法学;英语;日语;新闻传播学类;工商管理类;公共管理类 |
天津工业大学 | 12182 | 物理或化学或生物 | 63 | 588 | 16851 | 制药工程;化学工程与工艺;环境工程 |
天津工业大学 | 12181 | 物理加生物 | 10 | 588 | 16851 | 生物医学工程 |
天津工业大学 | 12185 | 化学 | 93 | 587 | 17080 | 材料科学与工程;无机非金属材料工程;高分子材料与工程;符合材料与工程;轻化工程 |
天津工业大学 | 12188 | 物理 | 35 | 581 | 18368 | 电子工程及其自动化(中外合作办学);通信工程(中外合作办学) |
天津工业大学 | 12189 | 物理 | 20 | 576 | 19416 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) |
天津科技大学 | 12254 | 化学或生物 | 92 | 570 | 20760 | 食品科学与工程;视频质量与安全 |
天津理工大学 | 12269 | 物理或化学或地理 | 19 | 569 | 20969 | 物流管理与工程类 |
天津理工大学 | 12265 | 化学 | 190 | 567 | 21432 | 新能源材料与器件;应用化学;化学工程与工艺;制药工程;药学;环境工程;资源循环科学与工程;环境科学 |
天津理工大学 | 12268 | 物理或化学 | 18 | 566 | 21643 | 自然地理与资源环境 |
天津理工大学 | 12266 | 物理 | 870 | 565 | 21858 | 计算机科学与技术;信息安全;物理网工程;测控技术与仪器;数据科学与大数据技术;电气工程及其自动化;电子信息工程;电子科学与技术;通信工程;微电子科学与工程;光电信息科学与工程;集成电力设计与集成系统;人工智能;自动化;材料成型及控制工程;材料物理;大数据管理与应用;管理科学与工程类;机械类;机械电子工程;过程装备与控制工程;智能制造工程;新能源动力类;机器人工程;软件工程;数学与应用数学;应用物理学 |
天津理工大学 | 12264 | 不限 | 302 | 564 | 22097 | 工商管理类;英语;汉语言文学;日语;社会学;社会工作 |
天津理工大学 | 1226A | 物理或化学或生物 | 31 | 564 | 22097 | 保险学;工业工程类 |
天津科技大学 | 12256 | 不限 | 483 | 559 | 23228 | 国际经济与贸易;金融学类;汉语国际教育;法学类;日语;英语;翻译;秘书学;公共事业管理;财务管理;行政管理;人力资源管理;物流管理与工程类;会展经济与管理 |
天津理工大学 | 1226B | 物理 | 48 | 558 | 23458 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
天津理工大学 | 12267 | 物理加化学 | 62 | 558 | 23458 | 材料科学与工程;功能材料;安全工程 |
天津科技大学 | 12255 | 物理或化学或生物 | 192 | 557 | 23695 | 海洋科学类;化学工程与工艺;环境科学与工程类;生物工程;制药工程;工业工程 |
天津科技大学 | 12258 | 不限 | 31 | 557 | 23695 | 财务管理(中外合作办学) |
天津科技大学 | 12252 | 化学 | 38 | 557 | 23695 | 高分子材料与工程 |
天津科技大学 | 12253 | 物理或化学 | 38 | 555 | 24112 | 包装工程 |
天津科技大学 | 12251 | 物理 | 482 | 554 | 24318 | 机械类;智能制造工程;计算机科学与技术;机器人工程;自动化;人工智能;电子信息类;电气工程及其自动化;测控技术与仪器;数字媒体技术;数据科学与大数据技术;智能科学与技术;软件工程;物联网工程;信息管理与信息系统 |
天津理工大学 | 1226C | 不限 | 43 | 552 | 24789 | 工商管理(中外合作办学) |
天津科技大学 | 12257 | 物理或化学或生物 | 12 | 549 | 25430 | 生物工程(中外合作办学) |
天津理工大学 | 1226D | 物理或化学或生物 | 20 | 548 | 25658 | 工业工程(中外合作办学) |
天津科技大学 | 12259 | 物理 | 30 | 545 | 26361 | 计算机科学与技术(中外合作办学) |
天津理工大学 | 1226G | 不限 | 30 | 538 | 27871 | 社会工作 |
天津科技大学 | 1225C | 不限 | 30 | 537 | 28131 | 物流管理 |
天津科技大学 | 1225D | 物理或化学或生物 | 30 | 533 | 29400 | 化学工程与工艺 |
天津理工大学 | 1226E | 物理 | 40 | 530 | 29699 | 电子信息工程 |
天津理工大学 | 1226F | 化学 | 40 | 530 | 29699 | 化学工程与工艺 |
天津科技大学 | 1225E | 物理或化学 | 30 | 529 | 29902 | 包装工程 |
天津科技大学 | 1225F | 物理 | 40 | 512 | 33600 | 材料成型及控制工程 |
以上给各位家长介绍了天津户口高考资讯,天津三所大学天津理工大学、天津工业大学和天津科技大学的招生章程,数据资料全部来自互联网或者相关机构查询,如发现有不实信息联系本站改正,另外后期会陆续发布天津其他院校的招生章程,感兴趣的家长可以收藏本站。