全国中医药大学在天津高考招生情况
2020年初爆发了疫情,全国人民团结起来一起与疫情作斗争,每个人都在与疫情的抗战中做着力所能及的事情,普通老百姓在家里不出门、不聚集,医务工作者赶赴疫情前线,与这突如其来的病毒作斗争。在党的领导下,经过全国人的工作努力,疫情控制取得了很好的成绩。
在抗战疫情的战役中,国家中医药管理局派出八百余医务人员赶赴武汉,在全国范围内援助武汉疫情的医务工作者人中有5千余人来自中医药体系,全国范围内中医药参与救治的比例占累计确诊病例的96.37%,中医药在疫情抗击中起到了很大的作用,很多学生的追星偶像转向了医务工作人员,一些家长在高考后也把选择中医药大学列入高考志愿内,那么在2020年全国中医药大学在天津高考招生情况是什么样呢?下面通过列举一些数据为大家介绍下。
一、2020年全国中医药大学在天津高考招生情况
所在省 | 985类院校 | 211类院校 | 普通类院校 | 合计 |
天津 | 0 | 0 | 334 | 334 |
山西 | 0 | 0 | 60 | 60 |
湖南 | 0 | 0 | 47 | 47 |
北京 | 0 | 31 | 0 | 31 |
黑龙江 | 0 | 0 | 30 | 30 |
山东 | 0 | 0 | 30 | 30 |
吉林 | 0 | 0 | 22 | 22 |
江苏 | 0 | 0 | 20 | 20 |
湖北 | 0 | 0 | 20 | 20 |
广东 | 0 | 0 | 16 | 16 |
河南 | 0 | 0 | 15 | 15 |
江西 | 0 | 0 | 12 | 12 |
四川 | 0 | 0 | 12 | 12 |
陕西 | 0 | 0 | 10 | 10 |
浙江 | 0 | 0 | 10 | 10 |
云南 | 0 | 0 | 4 | 4 |
福建 | 0 | 0 | 2 | 2 |
合计 | 0 | 0 | 664 | 675 |
通过以上列举的数据我们可以知道,全国范围内的中医药大学在天津高考考生中合计招生675人,其中处于211中医药院校在津招生为31人,普通中医药类院校在津招生644人。
二、全国中医药大学在天津高考招生情况之高中选科要求
科目要求 | 985类院校 | 211类院校 | 普通类院校 | 合计 |
物理或化学或生物 | 0 | 27 | 338 | 365 |
不限 | 0 | 4 | 212 | 216 |
化学或生物 | 0 | 0 | 28 | 28 |
化学 | 0 | 0 | 25 | 25 |
化学加生物 | 0 | 0 | 16 | 16 |
物理 | 0 | 0 | 11 | 11 |
生物 | 0 | 0 | 7 | 7 |
化学或生物或历史 | 0 | 0 | 4 | 4 |
物理加生物 | 0 | 0 | 3 | 3 |
通过以上列举的数据我们可以知道,中医药类大学招生要求高中阶段选择的科目为物理或化学或生物的招生人数排在首位,合计人数为365人。排在第二位选科为不限,合计的高考招生人数为216人。
三、全国中医药大学在天津高考招生情况之211院校招生情况分析
所在省 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 院校名称 | 投档分 | 位次 | 包含专业 |
北京 | 01041 | 物理或化学或生物 | 27 | 北京中医药大学 | 647 | 5479 | 中医学;中西医临床医学;中药制药;针灸推拿学;中药学;药学;康复治疗学;生物工程学;护理学 |
北京 | 01042 | 不限 | 4 | 北京中医药大学 | 639 | 6780 | 药事管理;英语;法学 |
四、全国中医药大学在天津高考招生情况之普通类院校招生情况分析
所在省 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 院校名称 | 投档分 | 位次 | 包含专业 |
浙江 | 15821 | 化学加生物 | 1 | 浙江中医药大学 | 624 | 9479 | 临床医学 |
广东 | 03503 | 化学加生物 | 1 | 广州中医药大学 | 619 | 10428 | 临床医学 |
广东 | 03501 | 物理化学或生物 | 7 | 广州中医药大学 | 616 | 11008 | 中医学;针灸推拿学;康复医疗学;医学检验技术;中医养生学 |
天津 | 12555 | 物理化学或生物 | 97 | 天津中医药大学 | 616 | 11008 | 中医临床医学;中医学;中医学类;医学技术类;康复治疗学 |
黑龙江 | 05091 | 生物 | 7 | 黑龙江中医药大学 | 615 | 11207 | 中医学 |
江苏 | 08781 | 化学或生物 | 10 | 南京中医药大学 | 608 | 12642 | 中医学;康复治疗学 |
江苏 | 08782 | 化学 | 10 | 南京中医药大学 | 607 | 12843 | 中药学类 |
四川 | 01671 | 物理化学或生物 | 8 | 成都中医药大学 | 604 | 13487 | 中医学;眼视光学 |
广东 | 03502 | 化学 | 2 | 广州中医药大学 | 604 | 13487 | 中药学类;药学类 |
吉林 | 01392 | 化学加生物 | 1 | 长春中医药大学 | 602 | 13871 | 临床医学 |
四川 | 01672 | 化学加生物 | 4 | 成都中医药大学 | 601 | 14064 | 中药学 |
天津 | 12554 | 物理化学或生物 | 53 | 天津中医药大学 | 601 | 14064 | 制药工程;药学类;食品卫生与营养学;中药学类;临床制药 |
广东 | 03505 | 物理 | 1 | 广州中医药大学 | 600 | 14301 | 医学信息工程 |
浙江 | 15822 | 化学或生物 | 6 | 浙江中医药大学 | 598 | 14708 | 针灸推拿学;中药学;中医学;卫生检验与检疫;助产学;医学检验技术 |
浙江 | 15823 | 物理加生物 | 1 | 浙江中医药大学 | 597 | 14938 | 医学影像技术 |
浙江 | 15824 | 化学或物理或历史 | 1 | 浙江中医药大学 | 597 | 14938 | 护理学 |
天津 | 12553 | 物理 | 5 | 天津中医药大学 | 594 | 15574 | 医学信息工程 |
吉林 | 01391 | 物理化学或生物 | 7 | 长春中医药大学 | 593 | 15781 | 中医学;针灸推拿学;中医临床医学 |
湖南 | 05754 | 物理化学或生物 | 29 | 湖南中医药大学 | 589 | 16636 | 中医学;口腔医学;制药工程;康复治疗学;中药学;药学;中西医临床医学;中医养生学;中医康复学;针灸推拿学 |
陕西 | 10472 | 化学加生物 | 2 | 陕西中医药大学 | 588 | 16851 | 临床医学 |
天津 | 12556 | 物理化学或生物 | 6 | 天津中医药大学 | 588 | 16851 | 临床医学(中外合作办学) |
湖南 | 05752 | 化学加生物 | 7 | 湖南中医药大学 | 587 | 17080 | 临床医学;医学影像学 |
广东 | 03504 | 不限 | 5 | 广州中医药大学 | 585 | 17501 | 英语;应用心理学;国际经济与贸易;公共事业管理;护理学 |
山东 | 10193 | 物理加生物 | 2 | 山东中医药大学 | 583 | 17942 | 眼视光医学 |
山东 | 10191 | 物理化学或生物 | 25 | 山东中医药大学 | 581 | 18368 | 中医学;针灸推拿学;中西医临床医学;药学;康复治疗学;制药工程;眼视光学;中药学类 |
黑龙江 | 05092 | 物理化学或生物 | 12 | 黑龙江中医药大学 | 578 | 18992 | 针灸推拿学;中医康复学;中药学;药物制剂;生物技术 |
浙江 | 15825 | 不限 | 1 | 浙江中医药大学 | 578 | 18992 | 健康服务与管理 |
湖北 | 05412 | 物理化学或生物 | 10 | 湖北中医药大学 | 576 | 19416 | 食品质量与安全;针灸推拿学;中医学;中西医临床医学;药学;中药学;中药资源与开发 |
天津 | 12552 | 不限 | 173 | 天津中医药大学 | 574 | 19873 | 传播学;应用心理学;公共管理学;工商管理类;护理学类;中国语言文学类 |
山东 | 10192 | 化学或生物或历史 | 3 | 山东中医药大学 | 573 | 20071 | 护理学 |
吉林 | 01393 | 化学 | 6 | 长春中医药大学 | 571 | 20541 | 制药工程;药学;中药学 |
湖南 | 05753 | 物理 | 1 | 湖南中医药大学 | 571 | 20541 | 医学信息工程 |
陕西 | 10471 | 物理化学或生物 | 8 | 陕西中医药大学 | 571 | 20541 | 中医学;针灸推拿学;中医临床医学;医学检验技术 |
江西 | 06901 | 物理化学或生物 | 8 | 江西中医药大学 | 565 | 21858 | 中医学;中西医临床医学;康复治疗学;针灸推拿学 |
黑龙江 | 05095 | 不限 | 5 | 黑龙江中医药大学 | 564 | 22097 | 护理学;应用心理学 |
山西 | 10384 | 化学或生物 | 5 | 山西中医药大学 | 563 | 22337 | 中西医临床医学 |
吉林 | 01394 | 不限 | 3 | 长春中医药大学 | 562 | 22544 | 市场营销;护理学 |
河南 | 04901 | 物理化学或生物 | 15 | 河南中医药大学 | 562 | 22544 | 中西医临床医学;针灸推拿学;药学 |
江西 | 06902 | 不限 | 1 | 江西中医药大学 | 562 | 22544 | 护理学 |
江西 | 06903 | 化学 | 3 | 江西中医药大学 | 562 | 22544 | 药学;制药工程;中药学 |
黑龙江 | 05093 | 化学 | 4 | 黑龙江中医药大学 | 561 | 22781 | 制药工程;药物分析 |
黑龙江 | 05094 | 化学或生物 | 2 | 黑龙江中医药大学 | 559 | 23228 | 中药资源与开发 |
湖南 | 05751 | 不限 | 10 | 湖南中医药大学 | 559 | 23228 | 应用心里学;英语;护理学 |
福建 | 02741 | 物理化学或生物 | 2 | 福建中医药大学 | 557 | 23695 | 康复物理治疗 |
山西 | 10383 | 不限 | 5 | 山西中医药大学 | 552 | 24789 | 护理学;市场营销 |
云南 | 15191 | 物理化学或生物 | 4 | 云南中医药大学 | 552 | 24789 | 中医学;中西医临床医学;中药学;药学 |
湖北 | 05411 | 不限 | 9 | 湖北中医药大学 | 550 | 25223 | 运动康复;汉语国际教育;英语;护理学;市场营销;健康服务与管理;助产学 |
山西 | 10381 | 物理化学或生物 | 47 | 山西中医药大学 | 546 | 26112 | 生物制药;食品科学与工程;制药工程;中医学;针灸推拿学;药学;中医养生学;药物分析,中药学;康复治疗学;中药资源与开发 |
山西 | 10382 | 物理 | 3 | 山西中医药大学 | 526 | 30542 | 信息管理与信息系统 |
吉林 | 01395 | 化学或生物 | 5 | 长春中医药大学 | 523 | 31209 | 生物制药(中外合作办学) |
湖北 | 05413 | 物理 | 1 | 湖北中医药大学 | 518 | 32296 | 物联网工程 |
以上的数据列举了2020年全国中医药大学在天津高考招生情况。其中属于211类的中医药院校北京中医药大学在天津招生人数31人。天津中医药大学在天津招生人数排在第一位为334人。数据同时也可以看出天津户口高考优势还是比较明显的,对于高考志愿想报名中医药类大学的学生可以通过以上列举的数据进行参考。本文列举的数据均来自互联网或相关部门查询,如有数据不准确情况可以联系本站改正。