天津户口高考资讯,医学类招生情况
很多人都在关注天津落户政策,有些家长需要子女来津后能读医科大学,其中临床医学属于分数段比高的,天津高考优势比较大,临床医学专业受到了很多家长的关注,下面给大家介绍下临床医学类在天津的招生情况。
目前中国大学的专业除了军事学类专业以外分为13个学科门类,92个专业类和703个专业。下面就家长比较关注的天津户口高考资讯,临床医学类的招生情况给大家列出数据看下
一、临床医学类都包含了哪些专业
“临床医学类”在医学类专业中属于一级学科,一共包含了七个相关专业,如下表所示。
学科大类 | 门类 | 专业代码 | 专业名称 |
医学 | 临床医学类 | 100201K | 临床医学 |
医学 | 临床医学类 | 100202TK | 麻醉学 |
医学 | 临床医学类 | 100203TK | 医学影像学 |
医学 | 临床医学类 | 100204TK | 眼视光医学 |
医学 | 临床医学类 | 100205TK | 精神医学 |
医学 | 临床医学类 | 100206TK | 放射医学 |
医学 | 临床医学类 | 100207TK | 儿科学 |
注:上表中主要列出了临床医学类的七个专业,有想考相关专业的考生可以参考一下。
二、天津高考资讯医学类招生情况对考生科目要求的统计
科目要求 | ||||||||
院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | |
化学加生物 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 82 | 20 | 106 |
物理加化学加生物 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 18 | 2 | 29 |
物理加化学 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 24 | 8 | 27 |
物理加生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 3 | 15 |
合计 | 0 | 0 | 2 | 38 | 31 | 139 | 33 | 177 |
从以上的数据我们可以知道,在以上类别的专业中,985院校临床医学类在天津不设置招生计划,211类院校招生人数为38人,普通类的医科院校招生人数为139人,合计在津招生为177人。
三、医学类在津招生科目要求为化学加生物分析
所在省 | 985院校 | 211院校 | 普通院校 | 合计 | ||||
院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | 院校数量 | 招生人数 | |
天津 | 0 | 0 | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | 24 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 13 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
江苏 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 0 | 0 | 1 | 24 | 19 | 82 | 20 | 106 |
从以上的数据我们可以得到的信息是,985院校在天津不设置招生计划,211类的院校招生人数为24人,普通类的医科院校招生人数为82人。
四、天津户口高考资讯,211类医科院校的投档线
所在省 | 院校名称 | 院校类别 | 专业组代码 | 科目要求 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 投档分 | 位次 |
天津 | 天津医科大学 | 医药 | 12472 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 8 | 653 | 4529 |
天津 | 天津医科大学 | 医药 | 12472 | 化学加生物 | 眼视光医学 | 5 | 16 | 653 | 4529 |
天津 | 天津医科大学 | 医药 | 12473 | 物理加化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 11 | 640 | 6609 |
吉林 | 延边大学 | 综合 | 14853 | 物理加化学 | 麻醉学 | 5 | 3 | 593 | 15781 |
五、天津户口高考资讯,普通类医科院校投档线
所在省 | 院校名称 | 院校类别 | 科目要求 | 专业名称 | 学制 | 备注 | 计划数 | 投档分 | 位次 |
山东 | 滨州医学院 | 医药 | 物理加化学 | 医学影像学 | 5 | 5 | 587 | 17080 | |
山西 | 长治医学院 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 1 | 565 | 21858 | |
山西 | 长治医学院 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 1 | 565 | 21858 | |
山西 | 长治医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 1 | 565 | 21858 | |
重庆 | 重庆医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 儿科学 | 5 | 2 | 634 | 7666 | |
重庆 | 重庆医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 2 | 634 | 7666 | |
重庆 | 重庆医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 1 | 634 | 7666 | |
重庆 | 重庆医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 神经医学 | 5 | 1 | 634 | 7666 | |
云南 | 大理大学 | 综合 | 物理加生物 | 医学影像学 | 5 | 2 | 560 | 23009 | |
江西 | 赣南医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 2 | 568 | 21222 | |
广西 | 广西医科大学 | 医药 | 物理加生物 | 麻醉学 | 5 | 无色盲色弱 | 2 | 614 | 11398 |
贵州 | 贵州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 无色盲色弱 | 2 | 609 | 12426 |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 1 | 619 | 10428 | |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 2 | 619 | 10428 | |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 儿科学 | 5 | 2 | 619 | 10428 | |
黑龙江 | 哈尔滨医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 大庆校区 | 5 | 602 | 13871 |
海南 | 海南医学院 | 医药 | 物理加化学 | 医学影像学 | 5 | 2 | 564 | 22097 | |
河北 | 河北北方学院 | 医药 | 物理加化学 | 医学影像学 | 5 | 5 | 548 | 25658 | |
河北 | 河北医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 4 | 627 | 8926 | |
湖北 | 湖北医药学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 身体条件符合《普通高等学校招生工作指导意见》 | 2 | 565 | 21858 |
湖南 | 湖南中医药大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 3 | 587 | 17080 | |
河北 | 华北理工大学 | 综合 | 物理加生物 | 医学影像学 | 5 | 3 | 595 | 15362 | |
山东 | 济宁医学院 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 1 | 575 | 19658 | |
辽宁 | 锦州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 不招色盲色弱 | 2 | 606 | 13068 |
云南 | 昆明医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 不招色盲色弱 | 1 | 620 | 10257 |
云南 | 昆明医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 不招色盲色弱 | 1 | 620 | 10257 |
黑龙江 | 牡丹江医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 2 | 553 | 24544 | |
黑龙江 | 牡丹江医学院 | 医药 | 物理加生物 | 医学影像学 | 5 | 6 | 545 | 26361 | |
广东 | 南方医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 不招色盲色弱 | 1 | 645 | 5785 |
广东 | 南方医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 不招色盲色弱 | 1 | 645 | 5785 |
江苏 | 南京医科大学 | 医药 | 物理加化学 | 儿科学 | 5 | 2 | 633 | 7833 | |
江苏 | 南通大学 | 综合 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 1 | 611 | 12027 | |
黑龙江 | 齐齐哈尔医学院 | 医药 | 物理加生物 | 医学影像学 | 5 | 2 | 543 | 26782 | |
山东 | 山东中医药大学 | 医药 | 物理加生物 | 眼视光医学 | 5 | 2 | 583 | 17942 | |
山西 | 山西医科大学 | 医药 | 物理加化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 本专业学校开展英语语种教学 | 4 | 594 | 15574 |
山西 | 山西医科大学 | 医药 | 物理加化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 本专业学校开展英语语种教学 | 4 | 594 | 15574 |
山西 | 山西医科大学 | 医药 | 物理加化学加生物 | 儿科学 | 5 | 本专业学校开展英语语种教学 | 4 | 594 | 15574 |
山西 | 山西医科大学 | 医药 | 物理加化学加生物 | 精神医学 | 5 | 本专业学校开展英语语种教学 | 4 | 594 | 15574 |
山西 | 山西医科大学 | 医药 | 物理加化学加生物 | 眼视光医学 | 5 | 本专业学校开展英语语种教学 | 2 | 594 | 15574 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 外语只能用英语授课 | 2 | 594 | 15574 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 外语只能用英语授课 | 1 | 594 | 15574 |
辽宁 | 沈阳医学院 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 外语只能用英语授课 | 1 | 594 | 15574 |
北京 | 首都医科大学 | 医药 | 物理加化学 | 精神医学 | 5 | 1 | 661 | 3388 | |
北京 | 首都医科大学 | 医药 | 物理加化学 | 眼视光医学 | 5 | 1 | 661 | 3388 | |
北京 | 首都医科大学 | 医药 | 物理加化学 | 儿科学 | 5 | 5+3一体化:本硕连读专业 | 1 | 661 | 3388 |
山东 | 山东第一医科大学 | 医药 | 物理加化学 | 医学影像学 | 5 | 泰安校区 | 5 | 600 | 14301 |
山东 | 潍坊医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 2 | 601 | 14064 | |
浙江 | 温州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 眼视光医学 | 5 | 5+3一体化 | 2 | 636 | 7301 |
浙江 | 温州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 眼视光医学 | 5 | 2 | 636 | 7301 | |
浙江 | 温州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 儿科学 | 5 | 4 | 636 | 7301 | |
浙江 | 温州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 3 | 636 | 7301 | |
浙江 | 温州医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 眼视光医学 | 5 | 新医科班 | 2 | 636 | 7301 |
河南 | 新乡医学院 | 医药 | 化学加生物 | 儿科学 | 5 | 5 | 569 | 20969 | |
河南 | 新乡医学院 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 5 | 569 | 20969 | |
辽宁 | 中国医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 麻醉学 | 5 | 4 | 642 | 6256 | |
辽宁 | 中国医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 精神医学 | 5 | 3 | 642 | 6256 | |
辽宁 | 中国医科大学 | 医药 | 化学加生物 | 医学影像学 | 5 | 4 | 642 | 6256 |
综上,通过以上列举的数据我们可以知道,临床医学类的院校在津的招生计划中,高中阶段要求选科为化学加生物的合计招生106人,占临床医学类总招生人数比例的59.9%。高中阶段要求选科为物理加化学加生物招生人数为29人,占临床医学类总招生人数比例的16.4%。两种情况的合计数量占占临床医学类总招生人数比例的86.3%。家长和学生如果未来打算在天津参加高考并选择的专业方向是临床医学类,那么在高中阶段选科为化学加生物是招生人数最多的组合。
以上列举的数据给大家介绍了天津高考资讯,临床医学类招生情况,有需要的家长可以作为参考数据,关注天津落户政策、天津高考政策可收藏本站。