天津高考天津市和平区高中学校汇总
很多人都在关注天津落户的事情,天津户口高考上的优势是比较明显的,现在的落户政策办理下来的是天津集体户口,有集体户口子女是不能随迁天津来上学的,所以办理完集体户口以后下面就是要在津购房。
天津市分为市内六区、环城四郊区、远郊五区、滨海新区,有些申请天津落户的人员看重的就是子女参加天津高考,所以也会在学区房之间做些选择,下面为大家介绍下天津市内六区中和平区高中的情况。
在天津市和平区这个区域中,有二所高中属于被天津评为的“市三所”学校,这两所高中学校为天津市第一中学和天津市耀华中学,天津市和平区高中学校中除了这两所学校以外还有6所公办高中和五所私立高中,具体名单如下:
学校名称 | 办别 | 举办者名称 | 学校地址 | 办公电话 |
天津市第一中学 | 公办 | 省级教育部门 | 天津市和平区西安道117号 | 022-23391126 |
天津市耀华中学 | 公办 | 省级教育部门 | 天津市和平区南京路106号 | 022-23394521 |
天津市第二十中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区湖北路59号 | 022-23391920 |
天津市第五十五中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区鞍山道131号 | 022-27830123 |
天津市第二南开学校 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区荣安大街167号 | 022-27314272 |
天津市第二十一总学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区贵州路92号 | 022-27818136 |
天津市汇文中学 | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区甘肃路40号 | 022-27222377 |
天津艺术中学(汉阳道中学) | 公办 | 县级教育部门 | 天津市和平区河沿道25号 | 022-27833905 |
天津益中学校 | 民办 | 民办 | 天津市和平区西安道117号武昌路余门 | 022-23118688 |
天津市兴南中学 | 民办 | 民办 | 天津市和平区荣安大街167号 | 022-27302901 |
天津市耀华嘉诚国际中学 | 民办 | 民办 | 天津市和平区山西路294号 | 022-23143362 |
天津市双菱中学 | 民办 | 民办 | 天津市和平区湖北路2号 | 022-23143501 |
天津市建华中学 | 民办 | 民办 | 天津市和平区包头道45号 | 022-23126281 |
注:以上数据来自天津市教育局网站。
知道和平区的上述学校,那么考入这些学校容易么?下面是天津市和平区高中学校近几年的中考分数线。
学校名称 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
第二十中学 | 557 | 547 | 545 | 548.7 |
益中学校 | 552.6 | 521.1 | 540 | 546.1 |
第二南开学校 | 552.5 | 541.1 | 538.5 | 543.2 |
双菱中学 | 549.5 | 535.5 | 537.2 | 542.4 |
第五十五中学 | 546 | 533.75 | 529.4 | 536.55 |
耀华嘉诚国际学校 | 545 | 525.4 | 521.9 | 530.9 |
第二十一中学 | 538.4 | 523 | 517.9 | 529.62 |
汇文中学 | 532 | 512.1 | 503.55 | 520 |
建华中学 | 495.75 | 471.4 | 458.5 | 473.7 |
从以上的数据中我们可以看出,在和平区的所有高中学校中,第二十中学成绩一直名列前茅,近三年来的成绩都比第二名学校高出5分左右。排在末位的是天津建华中学,2020年的中考投档分数还不到500分。
综上,上面主要对天津高考对天津高考天津市和平区高中学校汇总,在天津市的市内六区学校来说,和平区的教育资源和教学水平还是不错了。无论是在小学阶段、初中或高中阶段,和平区的教育水平在整个天津市来说都是不错了,天津落户后的家长在购买学区房的时候可以根据自身情况进行选择。