天津高考医学类院校在津招生情况,天津户口高考的优势
很多关注天津落户的人员都在关注天津高考的事情,一些天津考生家长愿意子女未来读医药类的高校,那么天津户口高考考生医学类院校在天津招收情况是什么呢?
目前的情况是,如果不把独立院校和民办院校算入内,全国范围内医学类本科院校共计82所,其中属于985类院校有3所,属于211类医科院校有6所,属于部属类院校有6所,下面是一些数据统计。
一、 全国范围内医学类学校分布
院校所在地 | 985院校 | 211院校 | 是否省会 | 普通院校 | 总计 |
上海 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 |
云南 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
内蒙古 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
北京 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 |
吉林 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
四川 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
天津 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
宁夏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
安徽 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
山东 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 |
山西 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
广东 | 0 | 0 | 4 | 5 | 5 |
广西 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
新疆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
江苏 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
江西 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
河北 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
河南 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
浙江 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 |
海南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
湖北 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
湖南 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
甘肃 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
福建 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
西藏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
贵州 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
辽宁 | 0 | 0 | 4 | 6 | 6 |
重庆 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
陕西 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
黑龙江 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 |
合计 | 3 | 6 | 55 | 76 | 82 |
二、全国范围内医医学院校在津招生的情况
所在省 | 985院校 | 211院校 | 普通院校 | 总计 | ||||
学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | |
天津 | 0 | 0 | 1 | 365 | 1 | 334 | 2 | 699 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | 4 | 130 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 110 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 110 | 2 | 110 |
江苏 | 0 | 0 | 1 | 51 | 2 | 53 | 3 | 104 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 93 | 5 | 93 |
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 84 | 4 | 84 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69 | 4 | 69 |
北京 | 0 | 0 | 1 | 31 | 1 | 34 | 2 | 65 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 52 | 2 | 52 |
浙江 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 36 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 1 | 35 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 31 | 2 | 31 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 2 | 25 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 1 | 22 |
新疆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 20 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3 | 17 |
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 3 | 16 |
上海 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 15 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 11 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
内蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 5 |
合计 | 2 | 11 | 3 | 447 | 54 | 1380 | 59 | 1838 |
三、医学类院校在津招生对高中阶段选科的要求:
科目 | 985院校 | 211院校 | 普通院校 | 合计 | ||||
学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | |
化学加生物 | 1 | 6 | 1 | 206 | 32 | 305 | 34 | 517 |
物理或化学或生物 | 0 | 0 | 3 | 72 | 33 | 441 | 36 | 513 |
不限 | 0 | 0 | 2 | 62 | 22 | 275 | 24 | 337 |
物理加化学 | 1 | 5 | 0 | 0 | 10 | 93 | 11 | 98 |
物理加化学加生物 | 0 | 0 | 1 | 33 | 3 | 62 | 4 | 95 |
化学或生物 | 0 | 0 | 1 | 35 | 12 | 51 | 13 | 86 |
化学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 83 | 16 | 83 |
物理或化学 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 2 | 2 | 35 |
物理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 31 | 10 | 31 |
生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 22 | 4 | 22 |
物理加生物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 4 | 11 |
物理或生物 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 |
化学或生物或历史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 4 |
合计 | 2 | 11 | 3 | 447 | 54 | 1380 | 59 | 1838 |
四、高中选科要求是化学加生物两科招生数量分析
科目要求 | 985院校 | 211院校 | 普通院校 | 合计 | ||||
学校数量 | 招生数量 | 学校数量 | 招生数量 | 学校数量 | 招生数量 | 学校数量 | 招生数量 | |
天津 | 0 | 0 | 1 | 58 | 1 | 173 | 2 | 231 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 | 2 | 23 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 2 | 11 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 10 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 9 |
北京 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 |
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 7 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 5 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
浙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 1 | 6 | 1 | 206 | 32 | 305 | 34 | 517 |
从上表的数据可以得知,医学类院校985在天津招生人数为6人,211类院校在津招生人数为206人,普通医学类院校在津招生305人。
五、高中选科要求是物理或化学或生物两科招生数量分析
科目要求 | 985院校 | 211院校 | 普通院校 | 合计 | ||||
学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | 学校数量 | 招生人数 | |
天津 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 156 | 2 | 183 |
山东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 4 | 48 |
广东 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 4 | 39 |
北京 | 0 | 0 | 1 | 27 | 1 | 11 | 2 | 38 |
湖南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 30 | 2 | 30 |
河北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 | 2 | 28 |
黑龙江 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 3 | 26 |
江苏 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 |
河南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 15 |
辽宁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 2 | 12 |
湖北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
重庆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 10 |
四川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
陕西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
江西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 |
吉林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 |
云南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 |
福建 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
安徽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
山西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
广西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
贵州 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
合计 | 0 | 0 | 3 | 72 | 33 | 441 | 36 | 513 |
从上表的数据可以得知,医学类院校985在天津招生人数为0人,211类院校在津招生人数为72人,普通医学类院校在津招生441人。
六、医学类985院校在津招生投档线
所在省 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 学校名称 | 投档分 | 位次 |
上海 | 10731 | 物理加化学 | 5 | 上海交通大学医学院 | 695 | 437 |
浙江 | 15611 | 化学加生物 | 6 | 浙江大学医学院 | 695 | 437 |
七、医学类211院校在津招生投档线
所在省 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 学校名称 | 投档分 | 位次 |
天津 | 12471 | 化学加生物 | 65 | 天津医科大学 | 663 | 3148 |
天津 | 12472 | 化学加生物 | 49 | 天津医科大学 | 653 | 4529 |
北京 | 01041 | 物理或化学或生物 | 27 | 北京中医药大学 | 647 | 5479 |
江苏 | 16281 | 物理或化学 | 23 | 中国医药大学 | 643 | 6107 |
天津 | 12473 | 物理加化学加生物 | 33 | 天津医科大学 | 640 | 6609 |
北京 | 01042 | 不限 | 4 | 北京中医药大学 | 639 | 6780 |
江苏 | 16282 | 物理或化学或生物 | 18 | 中国医药大学 | 638 | 6956 |
天津 | 12476 | 化学或生物 | 35 | 天津医科大学 | 633 | 7833 |
天津 | 12475 | 物理或化学或生物 | 27 | 天津医科大学 | 631 | 8189 |
天津 | 12474 | 化学加生物 | 92 | 天津医科大学 | 629 | 8574 |
天津 | 12477 | 物理或化学 | 6 | 天津医科大学 | 629 | 8574 |
江苏 | 16283 | 物理或化学 | 10 | 618 | 10623 | |
天津 | 12478 | 不限 | 58 | 天津医科大学 | 606 | 13068 |
八、医学类普通院校在津招生投档线
所在省 | 专业代码 | 科目要求 | 计划数 | 学校名称 | 投档分 | 位次 |
北京 | 11321 | 物理加化学 | 19 | 首都医科大学 | 661 | 3388 |
北京 | 11322 | 物理或化学或生物 | 3 | 首都医科大学 | 655 | 4203 |
辽宁 | 32161 | 化学加生物 | 4 | 大连医科大学 | 654 | 4370 |
广东 | 08441 | 化学加生物 | 8 | 南方医科大学 | 645 | 5785 |
河北 | 04662 | 物理加化学 | 3 | 河北医科大学 | 642 | 6556 |
辽宁 | 16291 | 化学加生物 | 31 | 中国药科大学 | 642 | 6256 |
浙江 | 13011 | 化学加生物 | 20 | 温州医科大学 | 636 | 7301 |
安徽 | 00222 | 物理或化学或生物 | 2 | 安徽医科大学 | 634 | 7666 |
重庆 | 01901 | 化学加生物 | 14 | 重庆医科大学 | 634 | 7666 |
江苏 | 08731 | 物理加化学 | 24 | 南京医科大学 | 633 | 7833 |
安徽 | 00221 | 物理加生物 | 4 | 安徽医科大学 | 631 | 8189 |
北京 | 11324 | 物理或化学或生物 | 8 | 首都医科大学 | 629 | 8574 |
河北 | 04661 | 物理加生物 | 23 | 河北医科大学 | 627 | 8926 |
河北 | 04663 | 生物 | 2 | 河北医科大学 | 625 | 9286 |
福建 | 02731 | 物理加化学 | 2 | 福建医科大学 | 624 | 9479 |
浙江 | 15821 | 化学加生物 | 1 | 浙江中医药大学 | 624 | 9479 |
山东 | 01074 | 物理或化学或生物 | 3 | 滨州医学院 | 623 | 9653 |
北京 | 11323 | 不限 | 4 | 首都医科大学 | 622 | 9869 |
重庆 | 01903 | 物理或化学或生物 | 10 | 重庆医科大学 | 621 | 10063 |
云南 | 07451 | 化学加生物 | 5 | 昆明医科大学 | 620 | 10257 |
广东 | 03503 | 化学加生物 | 1 | 广州中医药大学 | 619 | 10428 |
黑龙江 | 04011 | 化学加生物 | 45 | 哈尔滨医科大学 | 619 | 10428 |
重庆 | 01902 | 化学 | 4 | 重庆医科大学 | 617 | 10808 |
重庆 | 01904 | 物理 | 3 | 重庆医科大学 | 616 | 11008 |
广东 | 03501 | 物理或化学或生物 | 7 | 广州中医药大学 | 616 | 11008 |
广东 | 08442 | 物理或化学或生物 | 14 | 南方医科大学 | 616 | 11008 |
天津 | 12555 | 物理或化学或生物 | 97 | 天津中医药大学 | 616 | 11008 |
广东 | 03191 | 化学加生物 | 6 | 广州中医药大学 | 615 | 11207 |
河北 | 04664 | 物理 | 6 | 河北医科大学 | 615 | 11207 |
黑龙江 | 05091 | 生物 | 7 | 黑龙江中医药大学 | 615 | 11207 |
广西 | 03361 | 物理加化学 | 8 | 广西医科大学 | 614 | 11398 |
贵州 | 03681 | 化学加生物 | 4 | 贵州医科大学 | 609 | 12426 |
江苏 | 08732 | 化学 | 9 | 南京医科大学 | 609 | 12426 |
江苏 | 08781 | 化学或生物 | 10 | 南京中医药大学 | 608 | 12642 |
江苏 | 08782 | 化学 | 10 | 南京中医药大学 | 607 | 12843 |
河北 | 04665 | 化学 | 5 | 河北医科大学 | 606 | 13068 |
辽宁 | 07101 | 化学加生物 | 8 | 锦州医科大学 | 606 | 13068 |
四川 | 01671 | 物理或化学或生物 | 8 | 成都中医药大学 | 604 | 13487 |
广东 | 03502 | 化学 | 2 | 广州中医药大学 | 604 | 13487 |
辽宁 | 11131 | 化学 | 19 | 沈阳药科大学 | 604 | 13487 |
广东 | 03193 | 物理或化学或生物 | 12 | 广西医科大学 | 603 | 13672 |
吉林 | 03192 | 化学加生物 | 1 | 长春中医药大学 | 602 | 13871 |
黑龙江 | 04015 | 化学加生物 | 5 | 哈尔滨医科大学 | 602 | 13871 |
山西 | 10354 | 物理或化学或生物 | 2 | 山西医科大学 | 602 | 13871 |
辽宁 | 11132 | 不限 | 1 | 沈阳药科大学 | 602 | 13871 |
四川 | 01672 | 化学加生物 | 1 | 成都医科大学 | 601 | 14064 |
天津 | 12554 | 物理或化学或生物 | 53 | 天津中医药大学 | 601 | 14064 |
山东 | 12951 | 化学加生物 | 4 | 潍坊医学院 | 601 | 14064 |
广东 | 03505 | 物理 | 1 | 广东中医药大学 | 600 | 14301 |
河北 | 04666 | 物理加化学家生物 | 5 | 河北医科大学 | 600 | 14301 |
广东 | 08443 | 不限 | 5 | 南方医科大学 | 600 | 14301 |
广东 | 03192 | 化学或生物 | 2 | 广东医科大学 | 599 | 14499 |
辽宁 | 07102 | 物理或化学或生物 | 2 | 锦州医科大学 | 599 | 14499 |
浙江 | 15822 | 化学或生物 | 6 | 浙江中医药大学 | 598 | 14708 |
浙江 | 15823 | 化学加生物 | 1 | 浙江中医药大学 | 597 | 14938 |
浙江 | 15824 | 化学或生物或历史 | 1 | 浙江中医药大学 | 597 | 14938 |
贵州 | 03682 | 物理或化学或生物 | 1 | 贵州医科大学 | 594 | 15574 |
山西 | 10351 | 物理加化学加生物 | 47 | 山西医科大学 | 594 | 15574 |
辽宁 | 11142 | 化学加生物 | 5 | 沈阳医学院 | 594 | 15574 |
天津 | 12553 | 物理 | 5 | 天津中医药大学 | 594 | 15574 |
吉林 | 01391 | 物理或化学或生物 | 7 | 长春中医药大学 | 593 | 15781 |
山西 | 10352 | 化学加生物 | 9 | 山西医科大学 | 592 | 15977 |
河北 | 01691 | 化学加生物 | 6 | 承德医学院 | 590 | 16414 |
福建 | 02732 | 物理或化学 | 2 | 福建医科大学 | 589 | 16636 |
湖南 | 05754 | 物理或化学或生物 | 29 | 海南中医药大学 | 589 | 16636 |
陕西 | 10472 | 化学加生物 | 2 | 陕西中医药大学 | 588 | 16851 |
天津 | 12556 | 物理或化学或生物 | 6 | 天津中医药大学 | 588 | 16851 |
山东 | 01073 | 物理加化学 | 11 | 滨州医学院 | 587 | 17080 |
湖南 | 05752 | 化学加生物 | 7 | 湖南中医药大学 | 587 | 17080 |
黑龙江 | 04016 | 物理或化学或生物 | 9 | 哈尔滨医科大学 | 586 | 17285 |
海南 | 04151 | 化学加生物 | 5 | 海南医学院 | 586 | 17285 |
广东 | 03504 | 不限 | 5 | 广州中医药大学 | 585 | 17501 |
云南 | 37452 | 物理或化学或生物 | 6 | 昆明医科大学 | 585 | 17501 |
黑龙江 | 04012 | 不限 | 7 | 哈尔滨医科大学 | 584 | 17711 |
山东 | 10193 | 物理加生物 | 2 | 山东中医药大学 | 583 | 17942 |
辽宁 | 16292 | 化学 | 8 | 中国医科大学 | 583 | 17942 |
湖南 | 05732 | 物理或化学或生物 | 1 | 湖南医药学院 | 581 | 18368 |
山东 | 10191 | 物理或化学或生物 | 25 | 山东中医药大学 | 581 | 18368 |
山东 | 06522 | 物理或化学或生物 | 4 | 济宁医科大学 | 580 | 18573 |
山东 | 12952 | 物理或化学或生物 | 16 | 潍坊医学院 | 580 | 18573 |
新疆 | 14361 | 化学加生物 | 14 | 新疆医科大学 | 580 | 18573 |
辽宁 | 11144 | 物理或化学或生物 | 10 | 沈阳医学院 | 579 | 18796 |
黑龙江 | 05092 | 物理或化学或生物 | 12 | 黑龙江中医药大学 | 578 | 18992 |
浙江 | 15825 | 不限 | 1 | 浙江中医药大学 | 578 | 18992 |
黑龙江 | 04013 | 化学或生物 | 2 | 哈尔滨医科大学 | 577 | 19196 |
湖北 | 05412 | 物理或化学或生物 | 10 | 湖北中医药大学 | 576 | 19416 |
山东 | 01072 | 生物 | 4 | 滨州医学院 | 575 | 19658 |
山东 | 06521 | 化学加生物 | 5 | 济宁医学院 | 575 | 19658 |
四川 | 14101 | 化学 | 2 | 西南医科大学 | 575 | 19658 |
天津 | 12552 | 不限 | 173 | 天津中医药大学 | 574 | 17873 |
重庆 | 01905 | 不限 | 4 | 重庆医科大学 | 573 | 20071 |
山东 | 10192 | 物理或生物或历史 | 3 | 山东中医药大学 | 573 | 20071 |
河北 | 04682 | 物理或化学或生物 | 16 | 河北中医学院 | 572 | 20307 |
吉林 | 01393 | 化学 | 6 | 长春中医药大学 | 571 | 20541 |
广西 | 03362 | 物理或化学或生物 | 2 | 广西医科大学 | 571 | 20541 |
湖南 | 05753 | 物理 | 1 | 湖南中医药大学 | 571 | 20541 |
陕西 | 10471 | 物理或化学或生物 | 8 | 陕西中医药大学 | 571 | 20541 |
河北 | 04667 | 不限 | 16 | 河北医科大学 | 569 | 20969 |
河南 | 14404 | 化学加生物 | 16 | 新乡医学院 | 569 | 20969 |
河北 | 01693 | 化学加生物 | 6 | 承德医学院 | 568 | 21222 |
江西 | 02971 | 化学加生物 | 10 | 赣南医学院 | 568 | 21222 |
广东 | 03181 | 物理或化学或生物 | 6 | 广东医科大学 | 567 | 21432 |
河北 | 04683 | 化学或生物 | 2 | 河北中医学院 | 567 | 21432 |
山东 | 06523 | 不限 | 1 | 济宁医学院 | 567 | 21432 |
山西 | 01501 | 化学加生物 | 19 | 长治医学院 | 565 | 21858 |
湖北 | 05391 | 化学加生物 | 5 | 湖北医药学院 | 565 | 21858 |
江西 | 06901 | 物理或化学或生物 | 8 | 江西中医药大学 | 565 | 21858 |
辽宁 | 11143 | 不限 | 4 | 沈阳医学院 | 565 | 21858 |
海南 | 04152 | 物理加化学 | 2 | 海南医学院 | 564 | 22097 |
黑龙江 | 05095 | 不限 | 5 | 黑龙江中医药大学 | 564 | 22097 |
河北 | 04681 | 不限 | 7 | 湖北中医学院 | 563 | 22337 |
吉林 | 01394 | 不限 | 3 | 长春中医药大学 | 562 | 22544 |
河南 | 04901 | 物理或化学或生物 | 15 | 河南中医药大学 | 562 | 22544 |
湖南 | 05731 | 化学加生物 | 1 | 湖南医药学院 | 562 | 22544 |
江西 | 06902 | 不限 | 1 | 江西中医药大学 | 562 | 22544 |
江西 | 06903 | 化学 | 3 | 江西中医药大学 | 562 | 22544 |
黑龙江 | 05093 | 化学 | 4 | 黑龙江中医药大学 | 561 | 22781 |
黑龙江 | 05094 | 化学或生物 | 2 | 黑龙江中医药大学 | 559 | 23228 |
湖南 | 05751 | 不限 | 10 | 湖南中医药大学 | 559 | 23228 |
山西 | 01502 | 化学或生物 | 4 | 长治医学院 | 557 | 23695 |
四川 | 01661 | 化学 | 3 | 成都医学院 | 557 | 23695 |
福建 | 02741 | 物理或化学或生物 | 2 | 福建中医药大学 | 557 | 23695 |
黑龙江 | 09361 | 化学加生物 | 6 | 齐齐哈尔医学院 | 557 | 23695 |
黑龙江 | 09362 | 化学加生物 | 1 | 齐齐哈尔医学院 | 556 | 23904 |
湖南 | 05733 | 化学 | 2 | 湖南医药学院 | 555 | 24112 |
山东 | 12953 | 不限 | 4 | 潍坊医学院 | 555 | 24112 |
山西 | 10355 | 不限 | 9 | 山西医科大学 | 554 | 24318 |
上海 | 10711 | 物理或化学或生物 | 10 | 上海健康医学院 | 554 | 24318 |
黑龙江 | 08151 | 化学加生物 | 7 | 牡丹江医学院 | 553 | 24544 |
黑龙江 | 04014 | 物理 | 2 | 哈尔滨医科大学 | 552 | 24789 |
河北 | 04302 | 物理或化学或生物 | 12 | 河北北方学院 | 552 | 24789 |
山西 | 01503 | 生物 | 9 | 长治医学院 | 551 | 25020 |
内蒙古 | 08321 | 物理加化学加生物 | 10 | 内蒙古医科大学 | 551 | 25020 |
辽宁 | 11141 | 物理加化学 | 1 | 沈阳医学院 | 551 | 25020 |
福建 | 14181 | 物理加化学 | 10 | 厦门医学院 | 551 | 25020 |
海南 | 04153 | 化学 | 3 | 海南医学院 | 550 | 25223 |
湖北 | 05411 | 不限 | 9 | 湖北中医药大学 | 550 | 25223 |
河北 | 04301 | 物理加化学 | 13 | 河北北方学院 | 548 | 25658 |
湖南 | 05734 | 不限 | 1 | 湖南医学院 | 548 | 26658 |
黑龙江 | 09364 | 化学 | 1 | 齐齐哈尔医学院 | 546 | 26112 |
海南 | 04154 | 化学或生物 | 5 | 海南医学院 | 545 | 26361 |
黑龙江 | 08152 | 物理加生物 | 6 | 牡丹江医学院 | 545 | 26361 |
新疆 | 14362 | 化学或生物 | 6 | 新疆医科大学 | 544 | 26566 |
黑龙江 | 09363 | 物理加生物 | 2 | 齐齐哈尔医学院 | 543 | 26782 |
山西 | 10353 | 物理 | 3 | 山西医科大学 | 540 | 27429 |
山西 | 01504 | 物理 | 5 | 长治医学院 | 537 | 28131 |
山西 | 01505 | 不限 | 3 | 长治医学院 | 537 | 28131 |
黑龙江 | 08153 | 物理或化学或生物 | 5 | 牡丹江医学院 | 537 | 28131 |
河北 | 01692 | 物理 | 4 | 承德医学院 | 534 | 28821 |
黑龙江 | 08154 | 化学 | 2 | 牡丹江医学院 | 534 | 28821 |
山东 | 01071 | 不限 | 2 | 滨州医学院 | 532 | 29240 |
吉林 | 01395 | 化学或生物 | 5 | 长春中医药大学 | 532 | 21209 |
湖北 | 05413 | 物理 | 1 | 湖北中医药大学 | 518 | 32296 |
通过以上数据我们可以得知,医学类院校在津招生的人数总计1838人,其中北京、天津、河北省的医学类院校在津招生人数共计890人,对高中阶段选科是化学加生物的招生数量总计是517人,占总人数的28.1%,对高中阶段选科是物理或化学或生物的招生数量总计是513人,占总人数的28%,两类在津招生数量合计占比56.1%,所以天津考生如果想在高考选择医药类院校,在高中阶段选科首选化学和生物两科,天津的考生数量约5.6万人,天津户口高考优势还是比较明显的,让孩子选择在津参加高考优势显然很明显。
注:以上关于天津高考医药类院校在津招收情况的相关数据均来自互联网和相关部门,如有不实之处可以联系本文作者进行调整,另外有想对天津落户政策有进一步了解的的人员亦可联系本文作者就行相关咨询。