天津户口高考优势,天津本地高校在津招生名额统计

天津户口高考优势,天津本地高校在津招生名额统计

 

       天津落户政策实施以来得到很多人的关注,天津户口有着多方面的优势,其中在教育资源这块优势比较明显,下面通过相关数据说明下拥有天津户口的考生在高考方面的优势,天津本地高校在津招生名额统计。

天津户口高考优势
 

       天津本地高校目前数目985的院校有两所:分别是:南开大学、天津大学
       天津本地高校目前数目985的院校有四所:分别是:南开大学、天津大学、天津医科大学、河北工业大学;

       为了防止数据方面的不重叠,下面表格中的985院校按照两所南开大学和天津大学,211院校按照两所天津大学和河北工业大学进行统计。准备在津参加高考的考生可以作为报考志愿的参考资料。

一、天津本地高校
 

院校类别 985院校 211院校 普通院校 合计
工科类 1 1 6 8
财经类 0 0 2 2
师范类 0 0 2 2
医药类 0 1 1 2
语言类 0 0 1 1
农业类 0 0 1 1
体育类 0 0 1 1
综合类 1 0 0 1
合计 2 2 14 18

       天津目前所有的高校数量共有18所,其中属于985院校的高校有2所,属于211院校的高校有2所,普通类的本科与院校有14所。

二、天津本地各高校的招生人数分析

院校类别 985院校 211院校 普通院校 合计
工科类 416 384 5113 5913
财经类 0 0 1995 1995
师范类 0 0 2229 2229
医药类 0 365 334 699
语言类 0 0 719 719
农业类 0 0 533 533
体育类 0 0 49 49
综合类 489 0 0 489
合计 905 749 10972 12626

       从以上数据可以得知,天津本地985院校在津招生的人数为905人,天津本地211院校在津的招生人数为749人,天津普通院校在津招生的人数为10972人。

三、天津本地考生报考院校选科要求

选课要求 985院校 211院校 普通院校 合计
物理 464 230 4183 4877
不限 266 123 4228 4617
物理或化学或生物 0 69 1057 1126
化学 54 5 529 588
物理或化学 20 20 266 306
化学加生物 20 206 0 226
化学或生物 0 35 180 215
物理加化学 45 0 63 108
物理或地理 0 0 95 95
思想政治 0 5 85 90
生物或思想政治或历史 0 0 80 80
历史 0 0 73 73
物理或生物或地理 0 0 45 45
物理或化学或地理 0 0 43 43
物理或历史或地理 22 12 0 34
思想政治或历史或地理 0 0 34 34
物理加化学加生物 0 33 0 33
历史或地理 14 0 0 14
物理加生物 0 0 10 10
物理或生物 0 6 0 6
生物 0 5 0 5
物理或生物或历史 0 0 1 1
合计 905 749 10972 12626

       天津高校本地招生对选择科目的要求为,选择物理的招生人数为4877,对所选学科不限制要求的招生人数为4617

四、天津本地985院校的投档分数线

院校名称 院校类别 专业代码 科目要求 计划数 投档分 位次
天津大学 工科类 121135 物理或历史或地理 15 685 982
天津大学 工科类 121136 物理或历史或地理 7 680 1372
南开大学 综合类 08807 物理 169 679 1452
南开大学 综合类 08809 化学加生物 20 677 1616
南开大学 综合类 08805 历史或地理 14 676 1723
南开大学 综合类 08806 不限 172 676 1723
南开大学 综合类 08808 物理或化学 20 676 1723
南开大学 综合类 08804 不限 89 674 1909
南开大学 综合类 0880A 不限 5 670 2321
天津大学 工科类 12132 物理 294 668 2521
天津大学 工科类 12133 物理加化学 25 654 3018
天津大学 工科类 12137 化学 54 664 3018

五、天津本地211院校的投档分数线

院校名称 院校类型 专业代码 科目要求 计划数 投档分 位次
天津医科大学 医药类 12471 化学加生物 65 663 3148
天津医科大学 医药类 12472 化学加生物 49 653 4529
天津医科大学 医药类 12473 物理加化学加生物 33 640 6609
河北工业大学 工科类 04423 化学 5 634 7666
河北工业大学 工科类 04424 生物 5 634 7666
天津医科大学 医药类 12476 化学或生物 35 633 7833
河北工业大学 工科类 04425 思想政治 5 631 8189
河北工业大学 工科类 04426 物理 186 631 8189
天津医科大学 医药类 12475 物理或化学或生物 27 631 8189
河北工业大学 工科类 04422 不限 65 630 8379
河北工业大学 工科类 04429 物理或历史或地理 12 630 8379
天津医科大学 医药类 12474 化学加生物 92 629 8574
天津医科大学 医药类 12477 化学或生物 92 629 8574
河北工业大学 工科类 04427 物理或化学 15 628 8766
河北工业大学 工科类 04428 物理或化学或生物 32 626 9114
河北工业大学 工科类 0442B 物理 30 618 10623
河北工业大学 工科类 0442A 物理或化学或生物 10 612 11797
河北工业大学 工科类 0442C 物理 15 609 12426
天津医科大学 医药类 12478 不限 68 606 13068
河北工业大学 工科类 0442D 物理或化学 5 602 13871

六、天津本地普通院校的投档分数线

院校名称 院校类别 专业代码 科目要求 计划数 投档分 位次
中国民航大学 工科类 16146 物理或生物或历史 1 626 9114
天津师范大学 师范类 1236H 生物或思想政治或历史 80 625 9286
天津财经大学 财经类 12083 物理或化学或生物 15 624 9479
中国民航大学 工科类 16143 不限 7 621 10063
中国民航大学 工科类 16144 物理或化学 2 621 10063
中国民航大学 工科类 16145 物理或化学或生物 3 621 10063
天津财经大学 财经类 12084 物理或生物或地理 45 620 10257
中国民航大学 工科类 16147 物理加化学 1 619 10428
中国民航大学 工科类 16142 物理 65 617 10808
天津中医药大学 医药类 12555 物理或化学或生物 97 616 11008
天津师范大学 师范类 1236K 思想政治或历史或地理 34 613 10605
天津师范大学 师范类 1236G 历史 73 610 12243
天津师范大学 师范类 1236J 思想政治 85 610 12443
天津师范大学 师范类 12336E 化学 85 609 12426
天津财经大学 财经类 12081 不限 780 601 14064
天津中医药大学 医药类 12554 物理或化学或生物 53 601 14064
天津财经大学 财经类 12082 物理 145 600 14301
天津师范大学 师范类 1236F 化学或生物 88 600 14301
天津师范大学 师范类 1236N 物理或地理 95 599 14499
天津财经大学 财经类 12085 不限 40 598 14708
天津工业大学 工科类 12187 物理 45 597 14938
天津师范大学 师范类 1236P 物理或化学 20 595 15362
天津中医药大学 医药类 12553 物理 5 594 15574
天津师范大学 师范类 1236Q 物理或化学或生物 171 591 16204
天津师范大学 师范类 1236R 不限 520 591 16204
天津工业大学 工科类 12183 物理或化学 75 590 16414
天津工业大学 工科类 12184 物理 536 590 16414
天津师范大学 师范类 1236L 物理 326 589 16636
天津工业大学 工科类 12181 物理加生物 10 588 16851
天津工业大学 工科类 12182 物理或化学或生物 63 588 16851
天津工业大学 工科类 12186 不限 218 588 16851
天津中医药大学 医药类 12556 物理或化学或生物 6 588 16851
天津工业大学 工科类 12185 化学 93 587 17080
天津师范大学 师范类 1236S 不限 6 587 17080
天津工业大学 工科类 12188 物理 35 581 18368
天津工业大学 工科类 12189 物理 20 576 19416
天津中医药大学 医药类 12552 不限 173 574 19873
天津师范大学 师范类 1236M 物理 80 573 20071
天津科技大学 工科类 12254 化学或生物 92 570 20760
天津理工大学 工科类 12269 物理或化学或地理 19 569 20969
天津外国语大学 语言类 12434 不限 661 569 20969
天津理工大学 工科类 12265 化学 190 567 21432
天津理工大学 工科类 12268 物理或化学 18 566 21643
天津理工大学 工科类 12266 物理 870 565 21858
天津理工大学 工科类 12264 不限 302 564 22097
天津理工大学 工科类 1226A 物理或化学或生物 31 564 22097
天津外国语大学 语言类 12435 不限 20 564 22097
天津外国语大学 语言类 12433 物理 38 563 22337
天津职业技术师范大学 师范类 12531 不限 68 563 22337
天津科技大学 工科类 12256 不限 483 599 23228
天津理工大学 工科类 12267 物理加化学 62 558 23458
天津理工大学 工科类 1226B 物理 48 558 23458
天津科技大学 工科类 12252 化学 38 557 23695
天津科技大学 工科类 12255 物理或化学或生物 192 557 23695
天津科技大学 工科类 12258 不限 31 557 23695
天津科技大学 工科类 12253 物理或化学 38 555 24112
天津科技大学 工科类 12251 物理 482 554 24318
天津商业大学 财经类 12331 不限 389 554 24318
天津理工大学 工科类 1226C 不限 43 552 24789
天津商业大学 财经类 12332 化学 15 551 25020
天津商业大学 财经类 12335 物理或化学或生物 100 551 25020
天津城建大学 工科类 12103 物理或化学或地理 24 550 25223
天津城建大学 工科类 12104 不限 39 550 25223
天津科技大学 工科类 12257 物理或化学或生物 12 549 25430
天津商业大学 财经类 12334 物理或化学 28 549 25430
天津城建大学 工科类 12102 化学 38 548 25658
天津理工大学 工科类 1226D 物理或化学或生物 20 548 25658
天津体育学院 体育类 12392 物理或化学或生物 4 547 25872
天津科技大学 工科类 12559 物理 30 545 26361
天津商业大学 财经类 12333 物理 234 542 26979
天津体育学院 体育类 12391 不限 45 542 26979
天津农学院 农业类 12291 不限 122 541 27218
天津理工大学 工科类 1226G 不限 30 538 27871
天津科技大学 工科类 1225C 不限 30 537 28131
天津师范大学 师范类 1236U 不限 40 537 28131
天津中德应用技术大学 工科类 12541 不限 41 537 28131
天津城建大学 工科类 12101 物理 341 536 28363
天津商业大学 财经类 12336 不限 76 536 28363
天津职业技术师范大学 师范类 12532 物理 164 536 28363
天津中德应用技术大学 工科类 12544 物理或化学 8 536 28363
天津科技大学 工科类 1255D 物理或化学或生物 30 533 29044
天津农学院 农业类 12293 物理或化学 47 533 29044
天津农学院 农业类 12294 物理或化学或生物 260 532 29240
天津中德应用技术大学 工科类 12543 化学 10 532 29240
天津理工大学 工科类 1226E 物理 40 530 29699
天津理工大学 工科类 1226F 化学 40 530 29699
天津科技大学 工科类 1226E 物理或化学 30 529 29902
天津城建大学 工科类 12106 化学 20 528 30127
天津农学院 农业类 12292 物理 70 528 30127
天津商业大学 财经类 12337 不限 64 528 30127
天津农学院 农业类 12295 物理 34 526 60542
天津中德应用技术大学 工科类 12542 物理 74 524 30959
天津职业技术师范大学 师范类 12537 物理 20 518 32296
天津城建大学 工科类 12105 物理 73 513 33405
天津科技大学 工科类 1225F 物理 40 512 33600
天津中德应用技术大学 工科类 12545 物理 30 509 34274
天津商业大学 财经类 12338 物理 64 508 34519
天津职业技术师范大学 师范类 12533 物理 30 505 35151
天津职业技术师范大学 师范类 12536 物理 40 504 35358
天津职业技术师范大学 师范类 12535 物理 100 496 37021
天津职业技术师范大学 师范类 12534 物理 104 481 40023
       综上、通过以上的数据我们可以看到,天津本地高校在津招生名额统计数据为12626人,其中选择物理科目的考生招生的人数为4877人,占左右招生人数的比例为38.6%,对选择科目不限制的考生招生人数为4617人,占总招生人数的36.7%,两个类型的招生人数总占比为75.2%,天津的总考生人数为5.6万人,可以明显的看出天津户口高考优势明显,办理天津户口,孩子的起跑线还是比较高的。
 
       注:以上的数据均来自互联网及相关机构查询,如有不实之处可以联系本文作者进行调整,另外有想对天津落户政策有进一步了解的的人员亦可联系本文作者就行相关咨询。
 

服务热线

13502110967

微信服务号